Vanne d’aspiration maritime en bronze/acier inoxydable/cuivre électrique/hydraulique/manuelle pour navire/navire/bateau
La vanne est soigneusement polie et testée avant de quitter l’usine afin de garantir ses performances.
Le matériau cuivre&bronze/acier inoxydable/acier a une durée de vie plus longue pour vos tuyaux&navires.
Fonction de la vanne d’aspiration marine :
Le moteur principal d’un navire doit être refroidi par l’eau de mer, c’est pourquoi il est équipé d’une vanne d’aspiration haute et basse de l’eau de mer.
Pour absorber l’eau de mer et fournir de l’eau de refroidissement au moteur principal.
Les matériaux peuvent être choisis parmi l’acier moulé, le bronze, l’acier inoxydable et le cuivre.
On utilise principalement de l’acier moulé conformément aux normes de BV et d’autres sociétés de classification maritime.
Exemple de dessin :
  ;
Spécifications de la vanne d’aspiration de la mer :
Pression normale(Mpa) | Diamètre normal(mm) | Milieu applicable | ||||||||||||||
0.4 | 80~500 | Eau de mer, eau douce | ||||||||||||||
Corps de vanne, couvercle | Acier moulé、Alu moulé Bronze | |||||||||||||||
Disque, siège | Bronze en aluminium moulé | |||||||||||||||
Tige | Bronze aluminium | Tige | ||||||||||||||
Dia normal | Dimension de la structure | Bride | Bolt | Molette | Hauteur de levée (m≈) |
Poids(kg) | ||||||||||
L | H≈ | D | L | L | D1 | D2 | D2 | b | D1 | d | Qté | Th. | D0 | |||
DN80 | 125 | 360 | 170 | 170 | 138 | 118 | 118 | 14 | 15 | 8 | M14 | 160 | 24 | 16.8 | ||
DN100 | 135 | 415 | 190 | 190 | 158 | 138 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | 180 | 30 | 21.8 | ||
DN125 | 160 | 470 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 15 | 10 | M14 | 220 | 40 | 30 | |||
DN150 | 175 | 506 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 15 | 12 | M14 | 225 | 48 | 47.5 | |||
DN200 | 220 | 595 | 220 | 595 | 295 | 595 | 264 | 247 | 15 | 15 | 15 | 12 | M14 | 280 | 60 | 68.4 |
DN250 | 260 | 698 | 365 | 698 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | M16 | 360 | 70 | 360 | 70 | 104 | |
DN300 | 300 | 780 | 430 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | M20 | 400 | 78 | 167 | |||
DN350 | 320 | 910 | 320 | DN350 | 480 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | M20 | 450 | 100 | 221 | |
DN400 | 380 | 960 | 530 | 486 | 460 | 21 | 22 | 16 | M20 | 500 | 110 | 292 | ||||
DN450 | 440 | 1140 | 580 | 536 | 512 | 21 | 22 | 18 | M20 | 550 | 150 | 397 | ||||
DN500 | 450 | 1210 | 635 | 635 | 591 | 567 | 21 | 22 | 20 | M20 | 600 | 150 | 465 |
Weight | 600 kg |
---|---|
Dimensions | 185 × 110 × 90 cm |
Material | Bronze&Copper&Stainless Steel/Steel |
Size | Customized(DN65,DN100,DN200…etc) |
Certificate | ABS, BV, LR, RINA, DNV, CCS, etc… |
Package | Standard Exporting Wooden Box Packing, easy for forklift to transport. |
Accessories | Rubber Ring&Covers |
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.